Almadén de la Plata
| Latitud(1999) | 37º 52' |
| Longitud(1999) | -6º 04' |
| Comarca | SIERRA NORTE DE SEVILLA |
| Distancia a las capitales (km) | 59,00 |
| Superficie (km2)(2003) | 255,78 |
Demografía
| Población (personas) (2008) | 1.560,00 |
| Densidad de población (hab./km2) (2008) | 6,10 |
| Dinamicidad demográfica (Variación %) (2008/2000) | -11,56 |
| % Población Femenina (2008) | 49,49 |
| % Población Extranjera (2008) | 0,83 |
| Índice de envejecimiento (2008) | 1,13 |
| Índice de dependencia (%) (2008) | 67,92 |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 hab) (2007) | 3,80 |
| Indicador Sintético de Demografía (Andalucía=100) (2007) | 92,78 |
Actividad y renta
| Renta disponible bruta per cápita (euros) (2006) | 5.187,28 |
| Nivel de renta (2006) | 1,00 |
| Nivel de expansión (2006) | 1,00 |
| Renta neta declarada IRPF (Miles de euros) (2006) | 4.618,66 |
| Establecimientos económicos (2008) | 79,00 |
| Establecimientos económicos. % Construcción (2008) | 18,99 |
| Establecimientos económicos. % Servicios (2008) | 68,35 |
| Establecimientos económicos. % Menos de 5 trabajadores (2008) | 91,14 |
| Altas en el IAE (2007) | 108,00 |
| Tierras de cultivo (%) (2007) | 6,09 |
| Tierras labradas. Herbáceos (%) (1999) | 76,75 |
| Tierras labradas. Frutales (%) (1999) | 1,90 |
| Tierras labradas. Olivar (%) (1999) | 21,34 |
| Tierras labradas. Viñedo (%) (1999) | 0,00 |
| Cultivos de regadío (% ha secano y regadío) (2007) | 0,13 |
| Consumo energía eléctrica. Industria (% sobre total) (2007) | |
| Actuaciones protegidas de vivienda y suelo. Venta de alquiler (2008) | 0,00 |
| Altas IAE. % Comercio, rep., hostelería (2007) | 67,19 |
| Plazas en establecimientos hoteleros (2007) | 19,00 |
| Plazas hoteleras. % Categoria media y superior (2007) | 0,00 |
| Plazas en establecimientos rurales (2007) | 14,00 |
| Vehículos matriculados (2008) | 33,00 |
| Variación vehículos matriculados (%) (2008/2007) | -19,51 |
| Entidades financieras (2008) | 2,00 |
| Ingreso fiscal por habitante (euros) (2007) | 309,52 |
Mercado de trabajo
Sociedad y bienestar
| Paro registrado (dic-08) | 153,00 |
| Variación paro registrado (%) (2008/2007) | 10,87 |
| % Paro registrado/población 16-65 años (2008) | 15,27 |
| % Paro juvenil (2008) | 12,42 |
| % Paro femenino (2008) | 62,09 |
| Contratos registrados (2008) | 497,00 |
| Alumnos de enseñanza básica y secundaria (2006) | 176,00 |
| Residuos sólidos urbanos (kg) (2006) | 314.000,00 |
| Indicador Sociocultural, Equipamientos y Medio Ambiente (2007) | 101,91 |
| Indicador Sintético de Bienestar (2007) | 95,83 |






capital