Datos básicos
| Unidad | Año | ANDALUCÍA | ESPAÑA | Fuente | |||||
| POBLACIÓN total | personas | 2010 | 8.370.975 | 47.021.031 | INE | ||||
| % Población extranjera | % total población | 2010 | 8,4 | 12,2 | Seguridad Social | ||||
| % Población joven (< 25 años) | % total población | 2010 | 28,5 | 25,4 | INE | ||||
| Población por nivel de formación | |||||||||
| 2ª etapa E. Secundaria pob. 25-34 años | % población | 2009 | 24,5 | 25,9 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE (MEPSYD) | ||||
| Tasa bruta de licenciados | porcentaje | 2009 | 13,3 | 18,1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE (MEPSYD) | ||||
| E. Superior y Doctorado pob.25-34 años | % población | 2009 | 32,5 | 38,2 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE (MEPSYD) | ||||
| % de población adulta que ha completado estudios post-obligatorios | % población | 2009 | 43,9 | 51,8 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE (MEPSYD) | ||||
| PIB | millones de euros | 2010 | 143.300 | 1.062.591 | INE | ||||
| VAB total | millones de euros | 2010 | 131.138 | 972.403 | INE | ||||
| VAB agricultura | % total VAB | 2010 | 4,23 | 2,68 | INE | ||||
| VAB industria | % total VAB | 2010 | 10,46 | 15,61 | INE | ||||
| VAB construcción | % total VAB | 2010 | 11,57 | 10,06 | INE | ||||
| VAB servicios | % total VAB | 2010 | 73,73 | 71,65 | INE | ||||
| PIB per cápita | euro/habitante | 2010 | 17.405 | 23.063 | INE | ||||
| Población activa | miles de personas | 2010 | 3.969,78 | 23.088,88 | Encuesta de Población Activa, INE. | ||||
| Población ocupada | miles de personas | 2010 | 2.859,30 | 18.456,53 | Encuesta de Población Activa, INE. | ||||
| Población parada | miles de personas | 2010 | 1.110,48 | 4.632,38 | Encuesta de Población Activa, INE. | ||||
| Tasa de actividad | porcentaje | 2010 | 58,73 | 60,00 | Encuesta de Población Activa, INE. | ||||
| Tasa de paro | porcentaje | 2010 | 27,97 | 20,06 | Encuesta de Población Activa, INE. | ||||
| Afiliados a la Seguridad Social | Número | 2010 | 2.870.744 | 17.581.860 | Ministerio de Trabajo e Inmigración | ||||
| Afiliados extranjeros a la Seguridad Social | % sobre total sistema | 2010 | 7,59 | 10,47 | Ministerio de Trabajo e Inmigración | ||||
| I+D | |||||||||
| Gasto total en I+D | miles de euros | 2009 | 1.578.085 | 14.581.676 | Estadística de I+D, INE | ||||
| Gasto total en I+D sobre PIB | porcentaje | 2009 | 1,08 | 1,38 | Estadística de I+D, INE | ||||
| Gasto en I+D de empresas e IPSFL sobre PIB | porcentaje | 2009 | 0,34 | 0,72 | Estadística de I+D, INE | ||||
| TIC | |||||||||
| Personal que utiliza ordenadores al menos una vez por semana | porcentaje | 2010-2011 | 47,6 | 53,5 | Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares, INE | ||||
| Empresas que disponían de internet y página web | porcentaje | 2010-2011 | 61,7 | 67,0 | Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares, INE | ||||
| Empresas (<10 empleados) que disponían de internet y página web/td> | porcentaje | 2010-2011 | 24,7 | 25,9 | Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares, INE | ||||
| BALANZA COMERCIAL | |||||||||
| Importaciones | millones de euros | 2010 | 23.217,8 | 238.081,62 | Secretaría de Estado de Comercio, con datos del Departamento de Aduanas e II.EE. de la Agencia Tributaria. | ||||
| Exportaciones | millones de euros | 2010 | 18.471,76 | 185.799,02 | Secretaría de Estado de Comercio, con datos del Departamento de Aduanas e II.EE. de la Agencia Tributaria. | ||||
| Grado apertura al exterior | porcentaje | 2010 | 29,09 | 39,89 | Secretaría de Estado de Comercio, con datos del Departamento de Aduanas e II.EE. de la Agencia Tributaria. | ||||
| Saldo | millones de euros | 2010 | -4.746 | -52.283 | Secretaría de Estado de Comercio, con datos del Departamento de Aduanas e II.EE. de la Agencia Tributaria. | ||||
| VEHÍCULOS | |||||||||
| Parque de vehículos | número automóviles | 2010 | 5.333.522 | 31.086.035 | Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior. | ||||
| Vehículos % población | % total población | 2010 | 63,71 | 66,11 | Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior e INE | ||||
| VIVIENDAS | |||||||||
| Parque de viviendas | número viviendas | 2010 | 4.528.183 | 25.837.108 | Ministerio de Vivienda | ||||
| Viviendas % población | % total población | 2010 | 54,09 | 54,95 | Ministerio de Vivienda | ||||
| DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL | |||||||||
| Nº de empresas | Número | 2010 | 498.579 | 3.291.263 | (DIRCE), INE | ||||
| Densidad empresarial | empresas/ 1000 hab. | 2010 | 60,0 | 70,4 | (DIRCE), INE | ||||
| Nº de sociedades | Número | 2010 | 212.176 | 1.545.351 | (DIRCE), INE | ||||
| Densidad societaria | % empresas/población | 2010 | 25,3 | 32,9 | (DIRCE), INE | ||||
| % de Sociedades/ Total Empresas | porcentajes | 2010 | 42,6 | 47,0 | (DIRCE), INE | ||||
| TURISMO | |||||||||
| Entrada turistas internacionales | personas | 2010 | 7.448.161 | 52.673.949 | IET | ||||
| Viajeros alojados en establecimientos hoteleros | nº de viajeros | 2010 | 14.343.888 | 81.888.872 | IET | ||||
| Nº de pasajeros en aeropuertos | personas | 2010 | 18.941.609 | 191.552.476 | Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento | ||||
| Tráfico aéreo de pasajeros Internacional | personas | 2010 | 11.509.870 | 114.984.402 | Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento | ||||
| Tráfico aéreo de pasajeros Interior | personas | 2010 | 7.431.739 | 76.568.074 | Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento |
Como es sabido, desde mediados de la década de los noventa Andalucía ha experimentado un intenso crecimiento y desarrollo económico, avanzando poco a poco en el proceso de convergencia con la economía española y la Unión Europea. Desde entonces y hasta 2008, la Comunidad Autónoma había registrado un incremento notable e incluso superior al del pormedio nacional. No obstante, persisten los diferenciales respecto a los promedios nacional y europeo; se estima que el PIB per cápita de Andalucía se sitúa, en 2010, en los 17.405 euros, lo que representa el 75,5% del promedio nacional y algo menos (el 71,1%) del conjunto de la UE-27. Con respecto a los países europeos más ricos (Zona Euro), la renta por persona en Andalucía rondaría el 62%.
De este modo, se habría registrado una interrupción del proceso de convergencia con respecto a las economías de nuestro entorno, acentuada por la contención y estancamiento de 2009 y 2010, respectivamente. |
Evolución del PIB per cápita Fuente: Contabilidad Regional de España - Base 2000, INE.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIB per cápita Euros Fuente: Contabilidad Regional de España - Base 2000, INE. | Trayectoria del PIB real en Andalucía y España Tasas de variación internaual en % Fuente: Contabilidad Regional de España - Base 2000, INE. |
El crecimiento económico, desde mediados de los 90 hasta 2007, ha venido influido sin lugar a dudas por uno de los cambios sociales más destacables de los últimos años, como ha sido el incremento de población foránea, así como de la procedente de otras Comunidades Autónomas de España, de tal modo que Andalucía cuenta hoy en día con alrededor de un 8 por ciento de población extranjera, lo que ha provocado un cambio migratorio, pasando de ser una región emisora de población hacia otras Comunidades españolas, a ser receptora de la misma gracias a la mejora del atractivo de la región.
En el conjunto nacional, la presencia de población extranjera aún resulta más relevante y según el INE (avance de 2010), el 12,2% de la población española son residentes extranjeros, una proporción semejante a la que existía para el año anterior.
Este saldo migratorio positivo ha hecho posible que la población española y andaluza haya continuado con el crecimiento en la última década, ya que de no ser por la extranjera, la población nativa apenas se habría incrementado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La población andaluza, de acuerdo con los datos aportados en el avance del INE para 2010 y la revisión de 2009, se cifra en 8.370.975 lo cual supone el 17,8% del total nacional, lo que a su vez representa el 2,6% del total de la población de la UEM-15. Como podemos observar el peso de la región andaluza es superior o igual al de algunos países de la Zona Euro como Dinamarca o Austria. El ritmo de crecimiento de la población se sitúo en 2010 en un 0,82% interanual, algo más de dos décimas por encima del registrado a nivel nacional y cerca del triple que la UEM-15 (0,28%). | La población andaluza en el contexto de la Zona Euro (2010) % sobre el total de la UEM-15 Fuente: Eurostat e INE. |
El mercado laboral, en términos generales, tanto a nivel nacional como en la comunidad andaluza había presentado un progreso satisfactorio hasta antes de la crisis, con un continuo aumento del número de ocupados, de la inserción laboral y reducción del número de parados. De hecho, entre 1997-2007 se logró reducir el nivel de desempleo total, un 18% y 12% para Andalucía y España (acortando la distancia con la Zona Euro en menos de un punto porcentual) y el femenino hasta el 17 y 24%, respectivamente. Tras el comienzo de la crisis, esta tasa de desempleo ha ido empeorando de manera progresiva hasta alcanzar en el año 2010 en Andalucía una tasa de paro femenina situada en el 29,4% y la tasa de paro total rozando el 28% (8 p.p. por encima del total nacional) ampliando la brecha entre España y el promedio de la zona Euro por encima del 10%, la mayor de los últimos 13 años. | Evolución Tasa de Paro (1997-2010) Promedios Fuente: Encuesta de Población Activa, INE. |
Otra característica significativa de este periodo reciente de crecimiento económico en Andalucía es que ha ido acompañado de un intenso despegue del empleo, como lo demuestra el hecho de que la cifra de ocupados, según la Encuesta de Población Activa del INE, haya crecido a un ritmo anual medio del 5,2 por ciento desde 1997 hasta 2007 (donde alcanza su culmen de 3.219 miles de ocupados), fecha a partir de la cual se han destruido alrededor de 360.000 empleos, es decir, aldededor de un -11% ( 2,2 p.p más que el total nacional). | Trayectoria del empleo en Andalucía Miles de ocupados Fuente: Encuesta de Población Activa, INE. |
A mediados de la década de los noventa, la actividad turística ya era importante en Andalucía. Aunque en estos últimos quince años, el sector ha experimentado un crecimiento significativo, tan sólo frenado en los dos últimos años. De este modo, en 1997. el número de turistas llegados a Andalucía por frontera, era de 5,2 millones de personas. En 2005 y 2007, la región recibió a un promedio de 8,4 millones de turistas, alcanzando en estos años un máximo que no se ha podido mantener en los siguientes años. Para 2010, el número de turistas descendió hasta los 7,44 millones.
Por otro lado, en este periodo el subsector hotelero ha registrado un despegue importante, gracias al crecimiento del número de viajeros de origen nacional que se alojan en hoteles, el cual casi se ha duplicado en la última década. En 1995, la cifra de viajeros alojados en establecimientos hoteleros en Andalucía era de 7,3 millones. En 2010, esta cifra está cercana a duplicarse con 14,3 millones de viajeros, pese a que se ha observado un descenso en los tres años anteriores respecto al máximo alcanzado en 2007, donde el número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros superó los 16,1 millones, máximo histórico a nivel regional. | Turistas llegados a Andalucía por frontera Nº de turistas entrados por frontera Fuente: Frontur, Instituto de Estudios Turísticos. |
En una economía cada vez más globalizada, el comportamiento del sector exterior adquiere un crecimiente significado y un papel muy relevante. En los últimos años, el saldo del comercio exterior de Andalucía ha venido restando puntos al crecimiento económico, observándose así un patrón de crecimiento similar al de la economía española en su conjunto. Desde mediados de los noventa el saldo exterior ha mostrado un descenso medio anual cercano al 11 por ciento, según datos de la Contabilidad Regional Anual de Andalucía, alcanzando el déficit exterior en 2008 una cuantía que casi cuadriplica, en términos corrientes, a la del año 1995. Gran parte de este déficit corresponde al saldo comercial, que se tornó negativo en 1999 y que, a partir de entonces, ha seguido aumentando, superando el déficit comercial en 2008 los 10.500 millones de euros, una cuantía cinco veces superior a la de comienzos de la década. De este modo, la tasa de cobertura del comercio exterior (exportaciones sobre importaciones) se situó en 2008 en el 61,5% por ciento en 2008, unos 36 puntos por debajo de la registrada a mediados de los noventa. No obstante, en 2009, consecuencia del mayor ajuste sufrido por las importaciones que por las exportaciones regionales, el saldo de la balanza comercial ha observado una notable corrección (situándose el déficit en los 3.595 millones de euros), mientras el grado de cobertura se ha recuperado hasta el 80,1% y el de apertura al exterior se ha reducido al 22,7% ( casi 7 puntos porcentuales inferior al dato del año anterior). Sin embargo, para 2010, las importaciones volvieron a recuperar parte del peso perdido, lo cual desembocó en un incremento interanual del déficit de la balanza comercial, situándose dicho déficit en los 4.746 millones de euros, por otra parte el grado de cobertura disminuyó ligeramente respecto a 2009 (menos de un punto porcentual) mientras que la apertura al exterior recuperó niveles cercanos a 2008, concretamente un 29,1%. Centrándonos en el grado de apertura comercial andaluz con el exterior (determinado por el incremento de los intercambios comerciales de Andalucía con el extranjero), la economía andaluza ha ganado cerca de 10 p.p en los últimos 15 años (frente al 4,76% del total nacional). Sin embargo, en 2009, el grado de apertura al exterior se ha reducido al 22,6% aunque como ya hemos mencionado anteriormente, se recuperó en el año 2010. | Comercio exterior Andalucía |



