Últimos Datos
| INDICADORES ECONÓMICOS | ESPAÑA | ANDALUCÍA | ||||
| Nombre | Periodo | Unidad | Dato | Tasa | Dato | Tasa |
Crecimiento económico | IVTrim. 2012 | Tasas de variación interanual en % | - | -1,9 | - | -2,6 |
IPI General | ene - abr 13 | Índices | 75,3 | -4,14 | 65,8 | -12,59 |
Viviendas visadas | ene - mar 12 | Unidades | 9.777,0 | -47,44 | 1.110,0 | -64,69 |
Viviendas iniciadas* | ene - dic 12 | Unidades | 37.243,0 | -56,82 | 4.733,0 | -65,00 |
Viviendas terminadas | ene - dic 12 | Unidades | 133.415,0 | -25,61 | 22.571,0 | -14,45 |
Precio vivienda libre | I Trim. 2013 | Euros/m2 | 1.519,0 | -7,90 | 1.286,5 | -6,72 |
Compra-venta de viviendas | ene - abr 13 | Unidades | 120.820,0 | 9,68 | 24.842,0 | 18,81 |
Viajeros estab. Hoteleros. Total | ene - abr 13 | Miles | 20.527,9 | -5,28 | 3.844,2 | -4,26 |
Pernoctaciones hoteleras. Total | ene - abr 13 | Miles | 62.931,9 | -4,07 | 9.888,1 | -5,68 |
Activos | I Trim. 2013 | Miles de personas | 22.837,4 | -1,02 | 3.996,6 | -0,29 |
Ocupados (Total) | I Trim. 2013 | Miles de personas | 16.634,7 | -4,58 | 2.522,9 | -5,82 |
Ocupados Agricultura | I Trim. 2013 | Miles de personas | 723,2 | -6,83 | 200,6 | -13,94 |
Ocupados Industria | I Trim. 2013 | Miles de personas | 2.316,7 | -5,80 | 218,4 | -9,04 |
Ocupados Construcción | I Trim. 2013 | Miles de personas | 1.049,7 | -11,54 | 129,8 | -27,73 |
Ocupados Servicios | I Trim. 2013 | Miles de personas | 12.545,1 | -3,58 | 1.974,0 | -2,56 |
Parados | I Trim. 2013 | Miles de personas | 6.202,7 | 9,99 | 1.473,7 | 10,84 |
Tasa de paro | I Trim. 2013 | Porcentaje | 27,2 | 2,76 | 36,9 | 3,70 |
Paro registrado | ene - may 13 | Miles de personas | 4.987,3 | 6,02 | 1.108,7 | 6,54 |
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social | ene - may 13 | Miles de personas | 16.222,2 | -4,21 | 2.648,3 | -5,51 |
Índice de Precios de Consumo | may-13 | Índices | 104,1 | 1,72 | 103,7 | 1,52 |
Depósitos del sector privado | IV Trim. 2012 | Millones de euros | 1.100.152,2 | -0,86 | 98.310,2 | -3,75 |
Creditos al sector privado | IV Trim. 2012 | Millones de euros | 1.536.943,6 | -10,38 | 191.018,7 | -10,01 |
Matriculación de turismos (vehículos) | ene - may 13 | Unidades | 319.639,0 | -4,89 | 30.839,0 | -8,59 |
Matriculación de vehículos de carga | ene - may 13 | Unidades | 41.207,0 | -15,91 | 4.098,0 | -8,93 |
Hipotecas constituidas. Importe | ene - mar 13 | Millones de euros | 11.927,2 | -22,49 | 2.120,7 | -23,56 |
Hipotecas constituidas. Número | ene - mar 13 | Unidades | 106.546,0 | -19,77 | 19.637,0 | -23,84 |
Efectos de comercio impagados. Importe | ene - abr 13 | Millones de euros | 1.486,0 | -25,99 | 117,4 | -43,87 |
Efectos de comercio impagados. Número | ene - abr 13 | Unidades | 811.268,0 | -18,35 | 65.923,0 | -18,82 |
Sociedades mercantiles. Capital suscrito | ene - abr 13 | Millones de euros | 2.853,9 | 6,05 | 564,8 | 77,30 |
Sociedades mercantiles. Número | ene - abr 13 | Unidades | 34.770,0 | 9,46 | 5.773,0 | 8,92 |
Importaciones de bienes | ene - mar 13 | Millones de euros | 60.632,4 | -6,87 | 7.678,7 | -7,34 |
Exportaciones de bienes | ene - mar 13 | Millones de euros | 56.584,5 | 3,93 | 7.198,3 | 16,55 |
* De julio a diciembre se refiere solo a vivienda protegida ya que los datos de vivienda libre no están disponibles.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Banco de España, Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, Dirección General de Aviación Civil, Dirección General de Tráfico, IEA, INE, Ministerio de Industra, Energía y Turismo, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Fomento y Seopan. .



