Últimos Datos
| INDICADORES ECONÓMICOS | ESPAÑA | ANDALUCÍA | ||||
| Nombre | Periodo | Unidad | Dato | Tasa | Dato | Tasa |
Crecimiento económico | IIITrim. 2011 | Tasas de variación interanual en % | - | 0,8 | - | 0,3 |
IPI General | 2011 | Índices | 81,8 | -1,82 | 75,8 | -3,51 |
Viviendas visadas* | ene - sep 2011 | Unidades | 55.126,0 | -14,54 | 9.341,0 | -11,12 |
Viviendas iniciadas | ene - sep 2011 | Unidades | 68.285,0 | -23,82 | 10.980,0 | -23,51 |
Viviendas terminadas | ene - sep 2011 | Unidades | 125.492,0 | -40,55 | 18.696,0 | -44,04 |
Precio vivienda libre | IV Trim. 2011 | Euros/m2 | 1.701,8 | -6,78 | 1.440,8 | -7,89 |
Compra-venta de viviendas | 2011 | Unidades | 361.831,0 | -17,69 | 72.412,0 | -12,96 |
Viajeros estab. Hoteleros. Total** | 2011 | Miles | 85.394,4 | 4,28 | 14.838,7 | 3,45 |
Pernoctaciones hoteleras. Total** | 2011 | Miles | 286.615,7 | 7,28 | 42.230,7 | 3,11 |
Activos | IV Trim. 2011 | Miles de personas | 23.081,2 | -0,10 | 3.998,1 | 0,54 |
Ocupados (Total) | IV Trim. 2011 | Miles de personas | 17.807,5 | -3,26 | 2.749,6 | -3,49 |
Ocupados Agricultura | IV Trim. 2011 | Miles de personas | 808,5 | 0,50 | 242,9 | -1,78 |
Ocupados Industria | IV Trim. 2011 | Miles de personas | 2.526,3 | -3,68 | 248,0 | -5,67 |
Ocupados Construcción | IV Trim. 2011 | Miles de personas | 1.276,9 | -18,80 | 191,5 | -18,61 |
Ocupados Servicios | IV Trim. 2011 | Miles de personas | 13.195,9 | -1,58 | 2.067,2 | -1,73 |
Parados | IV Trim. 2011 | Miles de personas | 5.273,6 | 12,29 | 1.248,5 | 10,74 |
Tasa de paro | IV Trim. 2011 | Porcentaje | 22,8 | 2,52 | 31,2 | 2,88 |
Paro registrado | ene-12 | Miles de personas | 4.599,8 | 8,72 | 1.008,2 | 8,34 |
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social | ene-12 | Miles de personas | 16.946,2 | -2,39 | ||
Índice de Precios de Consumo | ene-12 | Índices | 100,3 | 2,00 | 100,0 | 1,71 |
Depósitos del sector privado | III Trim. 2011 | Millones de euros | 1.125.504,1 | -0,75 | 104.335,2 | -0,52 |
Creditos al sector privado | III Trim. 2011 | Millones de euros | 1.728.701,3 | -2,76 | 216.812,9 | -3,92 |
Matriculación de turismos (vehículos) | ene-12 | Unidades | 55.447,0 | 1,89 | 6.235,0 | -8,79 |
Matriculación de vehículos de carga | ene-12 | Unidades | 8.531,0 | -17,36 | 929,0 | -23,91 |
Hipotecas constituidas. Importe | ene - nov 2011 | Millones de euros | 73.604,3 | -36,29 | 11.871,2 | -33,14 |
Hipotecas constituidas. Número | ene - nov 2011 | Unidades | 614.639,0 | -31,47 | 120.721,0 | -23,32 |
Efectos de comercio impagados. Importe | 2011 | Millones de euros | 5.632,7 | -3,87 | 558,1 | -30,06 |
Efectos de comercio impagados. Número | 2011 | Unidades | 3.048.373,0 | -7,62 | 242.335,0 | -5,35 |
Sociedades mercantiles. Capital suscrito | 2011 | Millones de euros | 21.383,7 | 167,29 | 1.558,8 | 284,97 |
Sociedades mercantiles. Número | 2011 | Unidades | 84.781,0 | 5,99 | 13.938,0 | 11,67 |
Importaciones de bienes | ene - nov 2011 | Millones de euros | 239.270,8 | 9,30 | 26.578,1 | 25,72 |
* La información para 2009 de viviendas visadas no incluye el dato de Sevilla para el cuarto trimestre.
** Los datos de turismo a nivel nacional no son estrictamente comparables con el mismo periodo del año anterior por un cambio metodológico en la clasificación de establecimientos en la Comunidad de Canarias, según la EOH.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Banco de España, Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, Dirección General de Aviación Civil, Dirección General de Tráfico, IEA, INE, Ministerio de Industra, Turismo y Comercio, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, MInisterio de Vivienda y Seopán.



